Apprised.news · generated Tue, 22 Sep 2026 05:59:53 GMT
Spike detection · basis: daily-snapshots.
| G7 | 6.5 | 7 today vs 7 prior | |
|---|---|---|---|
| Bangladesh | 6.5 | 10 today vs 10 prior | |
| New Zealand | 4.1 | 10 today vs 16 prior | |
| Uganda | 3.9 | 3 today vs 5 prior | |
| Ireland | 3.7 | 18 today vs 32 prior | |
| IMF | 2.8 | 3 today vs 7 prior | |
| Rwanda | 2.8 | 3 today vs 7 prior | |
| UN | 2.2 | 123 today vs 363 prior | |
| CIA | 2.1 | 7 today vs 22 prior | |
| Venezuela | 2.1 | 21 today vs 67 prior | |
| Taliban | 2.1 | 9 today vs 28 prior | |
| Airbus | 2 | 3 today vs 10 prior | |
| Belgium | 2 | 3 today vs 10 prior | |
| SEC | 1.8 | 7 today vs 26 prior | |
| Japan | 1.7 | 41 today vs 156 prior |
A spike is a change in share of coverage, not importance. New terms appear when a story breaks and also when a single outlet uses an unusual word repeatedly. Treat this as a pointer to look, not a finding.