Apprised.news · generated Sat, 08 Aug 2026 03:16:15 GMT
Spike detection · basis: daily-snapshots.
| Montenegro | 7.2 | 3 today vs 2 prior | |
|---|---|---|---|
| FSB | 7.2 | 3 today vs 2 prior | |
| Colombia | 4.7 | 30 today vs 31 prior | |
| Turkey | 3.9 | 28 today vs 35 prior | |
| Saudi Arabia | 3.5 | 36 today vs 50 prior | |
| Iceland | 3.2 | 6 today vs 9 prior | |
| NSA | 2.9 | 3 today vs 5 prior | |
| Niger | 2.9 | 3 today vs 5 prior | |
| Italy | 2.6 | 25 today vs 46 prior | |
| Sri Lanka | 2.4 | 8 today vs 16 prior | |
| SEC | 2.4 | 6 today vs 12 prior | |
| Syria | 2.4 | 5 today vs 10 prior | |
| Tunisia | 2.4 | 3 today vs 6 prior | |
| Sweden | 2.2 | 9 today vs 20 prior | |
| Pakistan | 2.1 | 57 today vs 133 prior |
A spike is a change in share of coverage, not importance. New terms appear when a story breaks and also when a single outlet uses an unusual word repeatedly. Treat this as a pointer to look, not a finding.