280 transactions across 80 symbols, dated 2025-01-08 to 2025-12-12, totalling $1,818,280 – $7,595,001 across the reported bands. We could not match this filer to a sitting member with enough confidence to link a profile, so none is linked.
Period covered: filings from 2025-01-01 to 2026-09-09. Everything Congress has filed since we began keeping the record, not a rolling window.
This is what we could read from the filings, not everything Congress filed. Assets without a ticker symbol — mutual funds, bonds, real estate and private funds — are now extracted and appear under Asset classes, though they cannot be grouped by symbol the way listed equities can. Some filings still use a layout our parser cannot read. Separately, some members file on paper: the Clerk publishes those as scans with no text layer, so there is nothing in them for any parser to read. Those are counted on their own below rather than blamed on our parser, and the original is always linked. Every filing links to the original document; where we could not read one, we say so and link it anyway. A member showing no trades here has not necessarily reported none.
Filer names are reproduced exactly as the House Clerk and Senate Electronic Financial Disclosure systems label them. Senate EFD accepts periodic transaction reports from sitting senators, Senate candidates and senior staff, so a filer listed here is not necessarily a sitting member of Congress. Follow the filing link to see the original.
Congress reports each transaction as a RANGE, not an exact figure. Totals are therefore the sum of the low ends and the sum of the high ends — a true total sits somewhere between, and a single large band can dominate a column.
1422 of 11639 transactions are assets with no ticker symbol.
111 of 1016 filings here are scanned paper documents with no text layer. We report that they exist and link them; we cannot extract their rows.
Disclosure lag is the number of days between a transaction and the filing that disclosed it — a subtraction over two dates on the document, not a judgement about either. The STOCK Act requires a report within 30 days of a member learning of a transaction and no later than 45 days after it, so a lag inside that range is what compliance looks like.
Every symbol this filer reported, by the high end of the summed bands. Select a symbol to see who else reported it.
| US Treasury Bill | $1,315,016 – $3,050,001 | 14 | 2 |
| US TREASURY BILL | $100,001 – $250,000 | ||
| AMZN | $11,011 – $165,000 | 11 | |
| IBIT | $21,007 – $140,000 | 7 | |
| TSLA | $9,009 – $135,000 | 9 | |
| UPS | $9,009 – $135,000 | 9 | |
| AMD | $9,009 – $135,000 | 9 | |
| FDX | $19,005 – $110,000 | 5 | |
| GOOG | $7,007 – $105,000 | 7 | |
| MELI | $18,004 – $95,000 | 4 | |
| UNH | $18,004 – $95,000 | 4 | |
| BRK.B | $6,006 – $90,000 | 6 | |
| ADBE | $6,006 – $90,000 | 6 | |
| NVDA | $6,006 – $90,000 | 6 | |
| CAT | $6,006 – $90,000 | 6 | |
| JPM | $6,006 – $90,000 | 6 | |
| NVO | $17,003 – $80,000 | 3 | |
| PANW | $5,005 – $75,000 | 5 | |
| AAPL | $5,005 – $75,000 | 5 | |
| NSC | $5,005 – $75,000 | 5 | |
| PAYX | $16,002 – $65,000 | 2 | |
| EXC | $16,002 – $65,000 | 2 | |
| AMGN | $4,004 – $60,000 | 4 | |
| BX | $4,004 – $60,000 | 4 | |
| CAH | $4,004 – $60,000 | 4 | |
| KMI | $4,004 – $60,000 | 4 | |
| OXY | $4,004 – $60,000 | 4 | |
| GS | $4,004 – $60,000 | 4 | |
| MS | $4,004 – $60,000 | 4 | |
| PLTR | $4,004 – $60,000 | 4 | |
| AMAT | $4,004 – $60,000 | 4 | |
| META | $4,004 – $60,000 | 4 | |
| DVN | $4,004 – $60,000 | 4 | |
| INTC | $4,004 – $60,000 | 4 | |
| JNJ | $4,004 – $60,000 | 4 | |
| ODFL | $4,004 – $60,000 | 4 | |
| ADP | $15,001 – $50,000 | 1 | |
| PG | $15,001 – $50,000 | 1 | |
| RHP | $15,001 – $50,000 | 1 | |
| CVX | $3,003 – $45,000 | 3 | |
| HD | $3,003 – $45,000 | 3 | |
| MSFT | $3,003 – $45,000 | 3 | |
| NFLX | $3,003 – $45,000 | 3 | |
| ASML | $3,003 – $45,000 | 3 | |
| MRK | $3,003 – $45,000 | 3 | |
| ABBV | $3,003 – $45,000 | 3 | |
| LULU | $3,003 – $45,000 | 2 | 1 |
| GILD | $3,003 – $45,000 | 3 | |
| NEE | $3,003 – $45,000 | 3 | |
| NOW | $3,003 – $45,000 | 3 | |
| DG | $3,003 – $45,000 | 3 | |
| PI | $3,003 – $45,000 | 3 | |
| HSY | $3,003 – $45,000 | 3 | |
| QCOM | $3,003 – $45,000 | 3 | |
| CRWD | $2,002 – $30,000 | 2 | |
| DLR | $2,002 – $30,000 | 2 | |
| DUK | $2,002 – $30,000 | 2 | |
| PEP | $2,002 – $30,000 | 2 | |
| SO | $2,002 – $30,000 | 2 | |
| SNOW | $2,002 – $30,000 | 2 | |
| GLW | $2,002 – $30,000 | 2 | |
| DELL | $2,002 – $30,000 | 2 | |
| LLY | $2,002 – $30,000 | 2 | |
| Visa Inc. (V) | $2,002 – $30,000 | 2 | |
| NKE | $2,002 – $30,000 | 2 | |
| SCCO | $2,002 – $30,000 | 2 | |
| XMEX | $1,001 – $15,000 | 1 | |
| NYSE | $1,001 – $15,000 | 1 | |
| TSCO | $1,001 – $15,000 | 1 | |
| AXP | $1,001 – $15,000 | 1 | |
| BAC | $1,001 – $15,000 | 1 | |
| BHP | $1,001 – $15,000 | 1 | |
| BA | $1,001 – $15,000 | 1 | |
| BP | $1,001 – $15,000 | 1 | |
| AVGO | $1,001 – $15,000 | 1 | |
| SCHW | $1,001 – $15,000 | 1 | |
| CMI | $1,001 – $15,000 | 1 | |
| FRO | $1,001 – $15,000 | 1 | |
| SBUX | $1,001 – $15,000 | 1 | |
| VANGUARD S&P 500 ETF | $1,001 – $15,000 | 1 | |
| WMT | $1,001 – $15,000 | 1 | |
| LRCX | $1,001 – $15,000 | 1 | |
| RH | $1,001 – $15,000 | 1 | |
| COST | $1,001 – $15,000 | 1 |
Newest first, with the date it was disclosed and the gap between the two. Sort by lag to see the slowest disclosures, or filter by symbol.
| 2025-12-12 | 2025-12-16 | 4d | US Treasury Bill | Purchase | $100,001 – $250,000 | — |
| 2025-11-21 | 2025-12-02 | 11d | IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-11-13 | 2025-11-19 | 6d | US Treasury Bill | Purchase | $50,001 – $100,000 | — |
| 2025-11-12 | 2025-11-13 | 1d | ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | Purchase | $15,001 – $50,000 | — |
| 2025-11-12 | 2025-11-13 | 1d | PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | Purchase | $15,001 – $50,000 | — |
| 2025-11-06 | 2025-11-07 | 1d | PG Procter & Gamble Company | Purchase | $15,001 – $50,000 | — |
| 2025-10-24 | 2025-10-28 | 4d | AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-10-24 | 2025-10-28 | 4d | AMGN Amgen Inc. - Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-10-24 | 2025-10-28 | 4d | BRK.B Berkshire Hathaway Inc. New Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-10-24 | 2025-10-28 | 4d | BX Blackstone Inc. Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-10-24 | 2025-10-28 | 4d | CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-10-24 | 2025-10-28 | 4d | CVX Chevron Corporation Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-10-24 | 2025-10-28 | 4d | HD Home Depot, Inc. | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-10-24 | 2025-10-28 | 4d | IBIT iShares Bitcoin Trust ETF - iShares Bitcoin Trust ETF | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-10-24 | 2025-10-28 | 4d | KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-10-24 | 2025-10-28 | 4d | MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-10-24 | 2025-10-28 | 4d | MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-10-24 | 2025-10-28 | 4d | NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-10-24 | 2025-10-28 | 4d | OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-10-24 | 2025-10-28 | 4d | PANW Palo Alto Networks, Inc. | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-10-15 | 2025-10-20 | 5d | ADBE Adobe Inc. - Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-10-15 | 2025-10-20 | 5d | AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-10-15 | 2025-10-20 | 5d | EXC Exelon Corporation | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-10-15 | 2025-10-20 | 5d | IBIT iShares Bitcoin Trust ETF - iShares Bitcoin Trust ETF | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-10-15 | 2025-10-20 | 5d | NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-10-15 | 2025-10-20 | 5d | TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-10-15 | 2025-10-20 | 5d | XMEX Xemex Group Inc. Common stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-10-09 | 2025-10-20 | 11d | AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-10-09 | 2025-10-20 | 11d | IBIT iShares Bitcoin Trust ETF - iShares Bitcoin Trust ETF | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-10-09 | 2025-10-20 | 11d | UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-09-11 | 2025-09-27 | 16d | ADBE Adobe Inc. - Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-09-11 | 2025-09-27 | 16d | GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-09-11 | 2025-09-27 | 16d | AMGN Amgen Inc. - Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-09-11 | 2025-09-27 | 16d | ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-09-11 | 2025-09-27 | 16d | CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-09-11 | 2025-09-27 | 16d | DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-09-11 | 2025-09-27 | 16d | DUK Duke Energy Corporation | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-09-11 | 2025-09-27 | 16d | GS Goldman Sachs Group, Inc. | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-09-11 | 2025-09-27 | 16d | IBIT iShares Bitcoin Trust ETF - iShares Bitcoin Trust ETF | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-09-11 | 2025-09-27 | 16d | MS Morgan Stanley Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-09-11 | 2025-09-27 | 16d | US TREASURY BILL | Reported | $100,001 – $250,000 | — |
| 2025-08-28 | 2025-08-29 | 1d | GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-08-28 | 2025-08-29 | 1d | EXC Exelon Corporation | Purchase | $15,001 – $50,000 | — |
| 2025-08-28 | 2025-08-29 | 1d | FDX FedEx Corporation Common Stock | Purchase | $15,001 – $50,000 | — |
| 2025-08-28 | 2025-08-29 | 1d | MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-08-28 | 2025-08-29 | 1d | MRK Merck & Company, Inc. Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-08-28 | 2025-08-29 | 1d | MS Morgan Stanley Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-08-28 | 2025-08-29 | 1d | NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-08-28 | 2025-08-29 | 1d | PEP Pepsico, Inc. | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-08-28 | 2025-08-29 | 1d | RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. | Purchase | $15,001 – $50,000 | — |
| 2025-08-28 | 2025-08-29 | 1d | SO Southern Company | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-08-28 | 2025-08-29 | 1d | UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-08-28 | 2025-08-29 | 1d | UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-08-28 | 2025-08-29 | 1d | US Treasury Bill | Sale | $15,001 – $50,000 | — |
| 2025-08-19 | 2025-08-20 | 1d | NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | Purchase | $15,001 – $50,000 | — |
| 2025-08-06 | 2025-08-15 | 9d | NYSE FIG | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-08-04 | 2025-08-15 | 11d | ABBV AbbVie Inc. Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-08-04 | 2025-08-15 | 11d | UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-08-04 | 2025-08-15 | 11d | UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-08-04 | 2025-08-15 | 11d | US Treasury Bill | Purchase | $50,001 – $100,000 | — |
| 2025-07-15 | 2025-07-22 | 7d | PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-07-15 | 2025-07-22 | 7d | PEP Pepsico, Inc. | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-07-15 | 2025-07-22 | 7d | US Treasury Bill | Purchase | $100,001 – $250,000 | — |
| 2025-07-15 | 2025-07-22 | 7d | US Treasury Bill | Purchase | $100,001 – $250,000 | — |
| 2025-07-14 | 2025-07-22 | 8d | US Treasury Bill | Purchase | $100,001 – $250,000 | — |
| 2025-06-17 | 2025-06-23 | 6d | LULU lululemon athletica inc. - Common Stock | Sale | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-06-17 | 2025-06-23 | 6d | SNOW Snowflake Inc. Class A Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-06-17 | 2025-06-23 | 6d | TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-06-12 | 2025-06-18 | 6d | US Treasury Bill | Purchase | $100,001 | — |
| 2025-06-06 | 2025-06-18 | 12d | ADBE Adobe Inc. - Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-06-06 | 2025-06-18 | 12d | AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-06-06 | 2025-06-18 | 12d | GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-06-06 | 2025-06-18 | 12d | NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-06-06 | 2025-06-18 | 12d | NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-06-06 | 2025-06-18 | 12d | NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-06-06 | 2025-06-18 | 12d | SNOW Snowflake Inc. Class A Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-05-16 | 2025-05-19 | 3d | UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-05-16 | 2025-05-19 | 3d | US Treasury Bill | Purchase | $100,001 – $250,000 | — |
| 2025-05-14 | 2025-05-19 | 5d | AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-05-14 | 2025-05-19 | 5d | GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-05-14 | 2025-05-19 | 5d | AMGN Amgen Inc. - Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-05-14 | 2025-05-19 | 5d | BX Blackstone Inc. Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-05-14 | 2025-05-19 | 5d | CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-05-14 | 2025-05-19 | 5d | CVX Chevron Corporation Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-05-14 | 2025-05-19 | 5d | GLW Corning Incorporated Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-05-14 | 2025-05-19 | 5d | DG Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-05-14 | 2025-05-19 | 5d | PI Impinj, Inc. - Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-05-14 | 2025-05-19 | 5d | MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | Purchase | $15,001 – $50,000 | — |
| 2025-05-14 | 2025-05-19 | 5d | META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-05-14 | 2025-05-19 | 5d | MS Morgan Stanley Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-05-14 | 2025-05-19 | 5d | NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-05-14 | 2025-05-19 | 5d | NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-05-14 | 2025-05-19 | 5d | NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-05-14 | 2025-05-19 | 5d | TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-05-14 | 2025-05-19 | 5d | HSY The Hershey Company Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-05-14 | 2025-05-19 | 5d | UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock | Purchase | $15,001 – $50,000 | — |
| 2025-05-05 | 2025-05-06 | 1d | ABBV AbbVie Inc. Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-05-05 | 2025-05-06 | 1d | ADBE Adobe Inc. - Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-05-05 | 2025-05-06 | 1d | AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-05-05 | 2025-05-06 | 1d | GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-05-05 | 2025-05-06 | 1d | AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-05-05 | 2025-05-06 | 1d | AXP American Express Company Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-05-05 | 2025-05-06 | 1d | AMGN Amgen Inc. - Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-05-05 | 2025-05-06 | 1d | AAPL Apple Inc. - Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-05-05 | 2025-05-06 | 1d | AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-05-05 | 2025-05-06 | 1d | BAC Bank of America Corporation Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-05-05 | 2025-05-06 | 1d | BRK.B Berkshire Hathaway Inc. New Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-05-05 | 2025-05-06 | 1d | BHP BHP Group Limited American Depositary Shares | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-05-05 | 2025-05-06 | 1d | BX Blackstone Inc. Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-05-05 | 2025-05-06 | 1d | BA Boeing Company | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-05-05 | 2025-05-06 | 1d | BP BP p.l.c. Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-05-05 | 2025-05-06 | 1d | AVGO | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-05-05 | 2025-05-06 | 1d | CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-05-05 | 2025-05-06 | 1d | SCHW Charles Schwab Corporation | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-05-05 | 2025-05-06 | 1d | CVX Chevron Corporation Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-05-05 | 2025-05-06 | 1d | GLW Corning Incorporated Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-05-05 | 2025-05-06 | 1d | CMI Cummins Inc. Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-05-05 | 2025-05-06 | 1d | DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-05-05 | 2025-05-06 | 1d | DVN Devon Energy Corporation Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-05-05 | 2025-05-06 | 1d | DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-05-05 | 2025-05-06 | 1d | DUK Duke Energy Corporation | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-05-05 | 2025-05-06 | 1d | LLY Eli Lilly and Company Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-05-05 | 2025-05-06 | 1d | FDX FedEx Corporation Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-05-05 | 2025-05-06 | 1d | FRO Frontline Plc Ordinary Shares | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-05-05 | 2025-05-06 | 1d | GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-05-05 | 2025-05-06 | 1d | GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-05-05 | 2025-05-06 | 1d | GS Goldman Sachs Group, Inc. | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-05-05 | 2025-05-06 | 1d | HD Home Depot, Inc. | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-05-05 | 2025-05-06 | 1d | PI Impinj, Inc. - Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-05-05 | 2025-05-06 | 1d | INTC Intel Corporation - Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-05-05 | 2025-05-06 | 1d | JNJ Johnson & Johnson Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-05-05 | 2025-05-06 | 1d | JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-05-05 | 2025-05-06 | 1d | KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-05-05 | 2025-05-06 | 1d | MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-05-05 | 2025-05-06 | 1d | MRK Merck & Company, Inc. Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-05-05 | 2025-05-06 | 1d | META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-05-05 | 2025-05-06 | 1d | MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-05-05 | 2025-05-06 | 1d | MS Morgan Stanley Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-05-05 | 2025-05-06 | 1d | NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-05-05 | 2025-05-06 | 1d | NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-05-05 | 2025-05-06 | 1d | NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-05-05 | 2025-05-06 | 1d | NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-05-05 | 2025-05-06 | 1d | OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-05-05 | 2025-05-06 | 1d | OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-05-05 | 2025-05-06 | 1d | ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-05-05 | 2025-05-06 | 1d | PANW Palo Alto Networks, Inc. | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-05-05 | 2025-05-06 | 1d | PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-05-05 | 2025-05-06 | 1d | QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-05-05 | 2025-05-06 | 1d | NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-05-05 | 2025-05-06 | 1d | SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-05-05 | 2025-05-06 | 1d | TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-05-05 | 2025-05-06 | 1d | HSY The Hershey Company Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-05-05 | 2025-05-06 | 1d | UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-05-05 | 2025-05-06 | 1d | VANGUARD S&P 500 ETF | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-05-05 | 2025-05-06 | 1d | Visa Inc. (V) | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-05-05 | 2025-05-06 | 1d | WMT Walmart Inc. Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-04-09 | 2025-04-11 | 2d | ADBE Adobe Inc. - Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-04-09 | 2025-04-11 | 2d | AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-04-09 | 2025-04-11 | 2d | AAPL Apple Inc. - Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-04-09 | 2025-04-11 | 2d | AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-04-09 | 2025-04-11 | 2d | ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-04-09 | 2025-04-11 | 2d | DVN Devon Energy Corporation Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-04-09 | 2025-04-11 | 2d | MRK Merck & Company, Inc. Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-04-09 | 2025-04-11 | 2d | NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-04-09 | 2025-04-11 | 2d | PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-04-08 | 2025-04-11 | 3d | AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-04-08 | 2025-04-11 | 3d | AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-04-08 | 2025-04-11 | 3d | FDX FedEx Corporation Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-04-08 | 2025-04-11 | 3d | JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-04-08 | 2025-04-11 | 3d | LULU lululemon athletica inc. - Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-04-08 | 2025-04-11 | 3d | NKE Nike, Inc. Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-04-08 | 2025-04-11 | 3d | PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-04-08 | 2025-04-11 | 3d | QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-04-08 | 2025-04-11 | 3d | SCCO Southern Copper Corporation Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-04-08 | 2025-04-11 | 3d | TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-04-08 | 2025-04-11 | 3d | US Treasury Bill | Sale | $50,001 – $100,000 | — |
| 2025-04-04 | 2025-04-07 | 3d | AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-04-04 | 2025-04-07 | 3d | BRK.B Berkshire Hathaway Inc. New Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
| 2025-04-04 | 2025-04-07 | 3d | CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | Purchase | $1,001 – $15,000 | — |
